إن هذه السلسلة من مولدات الديزل المفتوحة الإطار تتبنى محرك الديزل المصنوع من قبل Winsun. تتميز باستهلاك الزيت المنخفض والانبعاثات القليلة.
المكونات الاختيارية:
مفتاح النقل التلقائي، الرابط المعياري R485، مضخة الوقود الكهربائية، التشغيل على البارد
الموديل | 6500 | 7500 | 8500 | ||||
التردد المقدر (Hz) | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | |
الطاقة المقدرة (KVA) | 4.5 5.0 | 5.6 6.3 | 5.2 5.5 | 6.5 6.9 | 6.0 6.5 | 7.5 8.1 | |
الطاقة القصوى (KVA) | 5.0 5.5 | 6.2 6.9 | 5.5 6.0 | 6.9 7.5 | 6.5 7.0 | 8.1 8.6 | |
الفلطية المقدرة (تيار متناوب) (V) | 230/115 240/120 | 400/230 416/240 | 230/115 240/120 | 400/230 416/240 | 230/115 240/120 | 400/230 416/240 | |
التيار المقدر (A) | 19.6/39.1 20.8/41.7 | 8.1 8.7 | 22.6/45.2 22.9/45.8 | 9.4 9.6 | 26.1/52.2 27.1/54.2 | 10.8 11.2 | |
طور | أحادي | ثلاثة أطوار | أحادي | ثلاثة أطوار | أحادي | ثلاثة أطوار | |
عامل الطاقة (cos φ) | 1 | 0.8 (lag) | 1 | 0.8 (lag) | 1 | 0.8 (lag) | |
درجة العزل | F | ||||||
عدد قطب | 2 | ||||||
طريقة إثارة المحرك | الإثارة الذاتية مع الفلطية الثابتة (مع AVR) | ||||||
مقابس المخرج | عدد 2 من مقابس أحادية الطور | مقبس ثلاثة أطوار ومقبس أحادي الطور | عدد 2 من مقابس أحادية الطور | مقبس ثلاثة أطوار ومقبس أحادي الطور | عدد 2 من مقابس أحادية الطور | مقبس ثلاثة أطوار ومقبس أحادي الطور | |
اخراج DC12V | 12V,8.3A | ||||||
الأبعاد: ارتفاع × عرض × طول (mm) | 720×490×660 (أنبوب دائري) | 740×665×730 (أنبوب مربع) | |||||
الوزن الصافي (kg) | 110 | ||||||
الضوضاء (7m) dB (A) | 79 | ||||||
موديل المحرك | WS186FA | WS188FB | WS192FA | ||||
نوع المحرك | أسطوانة أحادية، تبريد بالهواء، 4 - شوط، حقن مباشر | ||||||
عدد الأسطوانة – قطر الأسطوانة × شوط (mm) | 1 ناقص 86 ضرب 72 (1-86×72) |
1 ناقص 88 ضرب 75 (1-88×75) |
1 ناقص 92 ضرب 72 (1-92×72 ) |
||||
الإزاحة الكلية (ml) | 418 | 456 | 498 | ||||
نسبة الانضغاط | 20:1 | ||||||
طريقة التبريد | تبريد بالهواء | ||||||
نوع التزييت | نظام تزييـت بالطرطشة والتغذية القسرية | ||||||
طريقة بدأ التشغيل | كهربائي / يدوي | ||||||
الوقود | الديزل الخفيف 0# (صيف) و10# (شتاء) و35# (شتاء بارد) | ||||||
زيت التزييت | SAE10W30 (درجة CD أو أعلى) | ||||||
حجم زيت المحرك (L) | 1.65 | ||||||
طاقة بدأ تشغيل المحرك (V-kW) | 12V 0.8KW | 12V 1.2KW | |||||
طاقة المحرك (V-A) | 12V 8.3A | ||||||
قدرة البطارية (V-Ah) | 12V 30AH | ||||||
استهلاك الوقود تحت الحمولة الكاملة (L/H) | 1.8 2.2 | 1.8 2.2 | 2.4 2.8 | 2.4 2.8 | 2.6 3.0 | 2.6 3.0 | |
سعة خزان الوقود (L) | 15L | ||||||
وقت التشغيل المستمر (h) | 8.3 6.0 | 8.3 6.0 | 6.3 5.4 | 6.3 5.4 | 5.8 5 | 5.8 5 |
الموديل | 12000 | 15000 | 16500 | ||||
التردد المقدر (Hz) | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | |
الطاقة المقدرة (KVA) | 8.8 9.5 | 11 12 | 10 10.5 | 12.5 13 | 11.0 12 | 13.8 15 | |
الطاقة القصوى (KVA) | 9.5 10.5 | 12 13 | 11 11.5 | 13.5 14 | 12.0 13 | 15.0 16.2 | |
الفلطية المقدرة (تيار متناوب) (V) | 230 240 | 400/230 416/240 |
230 240 | 400/230 416/240 |
230 240 | 400/230 416/240 |
|
التيار المقدر (A) | 38.3 39.6 | 15.9 16.5 | 43.5 43.8 | 18.0 | 47.8 50 | 20.0 20.8 | |
طور | طور أحادي | ثلاثة أطوار | طور أحادي | ثلاثة أطوار | طور أحادي | ثلاثة أطوار | |
عامل الطاقة (cos φ) | 1 | 0.8 (lag) | 1 | 0.8 (lag) | 1 | 0.8 (lag) | |
درجة العزل | F | ||||||
عدد قطب | 2 | ||||||
طريقة إثارة المحرك | الإثارة الذاتية مع الفلطية الثابتة (مع AVR) | ||||||
مقابس المخرج | مقبس أحادي الطور وطرف السلك | مقابس ثلاثة أطوار وأحادية الطور | مقبس أحادي الطور وطرف السلك | مقابس ثلاثة أطوار وأحادية الطور | مقبس أحادي الطور وطرف السلك | مقابس ثلاثة أطوار وأحادية الطور | |
اخراج DC12V | 12V, 8.3A | ||||||
الأبعاد: L×W×H (mm) | 870 × 630 × 800 (أنبوب دائري)، 870 × 630 × 880 (أنبوب مربع) | ||||||
الوزن الصافي (kg) | 195 | ||||||
الضوضاء (7m) dB (A) | 82 | ||||||
موديل المحرك | R2V840 | R2V870 | WS910 | ||||
نوع المحرك | مزدوج V، تبريد بالهواء، 4 - شوط، حقن مباشر | ||||||
عدد الأسطوانة – قطر الأسطوانة × شوط (mm) | 2 ناقص 86 ضرب 72 (2-86 ×72 ) |
2 ناقص 88 ضرب 72 (2-88 ×72 ) |
2 ناقص 88 ضرب 75 (2-88 ×75 ) |
||||
الإزاحة الكلية (ml) | 836 | 870 | 910 | ||||
نسبة الانضغاط | 20:1 | ||||||
طريقة التبريد | تبريد بالهواء | ||||||
نوع التزييت | نظام تزييـت بالطرطشة والتغذية القسرية | ||||||
طريقة بدأ التشغيل | كهربائي | ||||||
الوقود | الديزل الخفيف 0# (صيف) و10# (شتاء) و35# (شتاء بارد) | ||||||
زيت التزييت | SAE10W30 (درجة CD أو أعلى) | ||||||
حجم زيت المحرك (L) | 2.3 | ||||||
طاقة بدأ تشغيل المحرك (V-kW) | 12V 1.4KW | ||||||
طاقة المحرك (V-A) | 12V 8.3A | ||||||
قدرة البطارية (V-Ah) | 12V 45AH | ||||||
استهلاك الوقود تحت الحمولة الكاملة (L/H) | 3.5 4.0 | 3.5 4.0 | 4.2 4.8 | 4.2 4.8 | 4.8 5.2 | 4.8 5.2 | |
سعة خزان الوقود (L) | 25L | ||||||
وقت التشغيل المستمر (h) | 7.1 6.5 | 7.1 6.5 | 6.0 5.2 | 6.0 5.2 | 5.2 4.8 | 5.2 4.8 |
Nantong Winsun Power Co., Ltd.
الهاتف: +86-513-80761999
الفاكس:
+86-513-80761997
+86-513-80761990
الرمز البريدي: 226017